Модель | CUX-2200 H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 2200 | ||||||||
Дискретность отсчета, г | 0,01 | ||||||||
Цена поверочного деления, г | 1 | ||||||||
Повторяемость, г, не более | 0,008 | ||||||||
Нелинейность, г, не более | 0,01 | ||||||||
Тип измерения | Электромагнитная компенсация | ||||||||
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от выносного автономного источника напряжением 12В (по дополнительному заказу) | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 40 | ||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||||
Время стабилизации, сек, не более | 0,7 ~ 1,2 | ||||||||
Размеры платформы, мм | 170×180 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 190×317×78 | ||||||||
Масса, кг, не более | 2,9 |
В весах фирмы CAS моделей CUX-2200H применена технология изготовления датчика «моноблок». Традиционная сборка тензодатчика весов заменена на установку единого блока, изготовленного из алюминиевого сплава, работающего по принципу электромагнитной компенсации. Благодаря этому появилось множество преимуществ при использовании весов: быстрый отклик датчика при воздействии нагрузки, высокий уровень стабильности, долговечность.
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов CAS CUX-2200H