Модель | CUW-220H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | ||||||||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | ||||||||
Цена поверочного деления, г | 0,01 | ||||||||
Повторяемость, г, не более | 0,001 | ||||||||
Нелинейность, г, не более | 0,002 | ||||||||
Тип измерения | Электромагнитная компенсация | ||||||||
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от выносного автономного источника напряжением 12В (по дополнительному заказу) | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 40 | ||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||||
Время стабилизации, сек, не более | 1,5 ~ 2,5 | ||||||||
Размеры платформы, мм | 108×105 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 190×317×78 | ||||||||
Масса, кг, не более | 2,7 |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов CAS CUX-220H