Модель | MW-II-2000 | |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 2000 | |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 | |
Число разрядов индикатора | 6 | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от батарей 1,5 В х 6 шт, тип АА | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,7 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
Частота индикации, Гц | 5 | |
Время стабилизации, сек, не более | 2 ~ 3 | |
Число единиц измерения массы | 8 | |
Размеры платформы, мм | 158x145 | |
Габаритные размеры, мм | 190 x 291 x 83 | |
Масса, кг, не более | 1,45 |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов CAS MW-II-2000