Модель | MWP-600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 600 | ||||||
Наименьший предел взвешивания, г | 0,4 | ||||||
Дискретность отсчета, г | 0,02 | ||||||
Цена поверочного деления, г | 0,02 | ||||||
Масса тары, кг, не более | 0,60 | ||||||
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Размеры платформы, мм | Круг, Ø 113 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 210 x 250 х 75 (145 с ветрозащитой) | ||||||
Масса, кг, не более | 1,45 |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов CAS MWP-600