Модель | EX10202 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 10200 | |||||||||
Дискретнoсть, г | 0,01 | |||||||||
Воспроизвoдимость (СКО), г | ±0,01 | |||||||||
Нелинейнoсть, г | ±0,02 | |||||||||
Стабилизaция, с | ≤1 | |||||||||
Размер весовой чашки | 190×200 | |||||||||
Внутренняя калибровка | Да (поддерживается несколько режимов) |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus EX10202