Модель | EX4202 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 4200 | |||||||||
Дискретность, г | 0,01 | |||||||||
Воспроизводимость (СКО), г | ±0,01 | |||||||||
Нелинейность, г | ±0,02 | |||||||||
Стабилизация, с | ≤1 | |||||||||
Размер весовой чашки | 190×200 | |||||||||
Внутренняя калибровка | Да (поддерживается несколько режимов) |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus EX4202