Модель | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||
Воспроизводимость (СКО), г | ±0,001 | ±0,01 | ±0,1 | |||||||
Нелинейность, г | ±O,002 | ±0,02 | ±0,1 | |||||||
Стабилизация, с | ≤1,5 | ≤1 | ||||||||
Размер весовой чашки | Ø 130 мм | 190×200 | ||||||||
Внутренняя калибровка | Да (поддерживается несколько режимов) |
Весы Explorer выпускаются в 30 модификациях с максимальными нагрузочными характеристиками до 100 кг. Профессиональный функционал и класс весов распространяются на весь модельный ряд оборудования Ohaus Explorer.