Модель | TA152 | TA302 | TA301 | TA501 | TA1501 | TA3001 | TA5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 150 | 300 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||
Нелинейность, г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | ||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø120 | 120×135 | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 149×73×224 | ||||||
Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III | ||||||
Калибровочные гири в комплекте, г | 100 | 200 | 300 | — | — | — | — |
Traveler это удобные и простые портативные лабораторные весы, специально разработанные для использования в небольших лабораториях, например, учебных заведений.