Модель | SPS6001F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 6000 | |||||
Дискретность, г | 0,1 | |||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,1 | |||||
Нелинейность, г | 0,2 | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||
Размер весовой чашки, мм | 165x142 | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 192x54x210 | |||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||||
Каллибровочные гири в комплекте, г | — |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus SPS 6001F