Модель | SPU123 | |||
---|---|---|---|---|
НПВ, г | 120 | |||
Дискретность, г | 0,001 | |||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,003 | |||
Нелинейность, г | 0,003 | |||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||
Размер весовой чашки, мм | O90 | |||
Габаритные размеры весов, мм | 192х54х210 | |||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||
Каллибровочные гири в комплекте, г | 100 |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus SPU123