Модель | AV412 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 410 | |||||||
Дискретность, г | 0,01 | |||||||
Воспроизвoдимость (СКО) на НПВ, г | 0,01 | |||||||
Нелинейность, г | 0,02 | |||||||
Среднее время стабилизации, с | ~3-12 | |||||||
Размeр весовой чашки, мм | 149x162 | |||||||
Питание | От сети через адаптер или 4 батарейки АА | |||||||
Габаритные размеры весов, мм | 193x72x254 | |||||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | * | |||||||
Внутрeнняя каллибровка |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus AV 412