Модель | AV812 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 810 | |||||||
Дискретность, г | 0,01 | |||||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,01 | |||||||
Нелинейность, г | 0,02 | |||||||
Среднее время стабилизации, с | ~3-12 | |||||||
Размер весовой чашки, мм | 149x162 | |||||||
Питание | От сети через адаптер или 4 батарейки АА | |||||||
Габаритные размеры весов, мм | 193x72x254 | |||||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||||||
Внутренняя каллибровка |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus AV 812