Модель | PA4102C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 4100 | |||||||
Дискретность, г | 0,01 | |||||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,01 | |||||||
Нелинейность, г | 0,03 | |||||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø180 | |||||||
Габаритные размеры весов, мм | 196х92х320 | |||||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | III | |||||||
Внутренняя каллибровка | InCal |
Осуществляется гарантийное (1 год) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов Ohaus РА 4102C