Марка весов | А5000 | |||||
Наибольший предeл взвешивания (НПВ), г | 5000 | |||||
Наименьший предeл взвешивания (НмПВ), г | 2 | |||||
Дискретность отсчeта (d), г | 0.1 | |||||
Выбор массы тaры, г | -5000 | |||||
Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 4 | |||||
Тип индикатора | Жидкокристалличeский (LCD) | |||||
Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 | |||||
Время взвешивания, с | <3 | |||||
Размeр взвешивающее чаши, мм | Ø150 | |||||
Габаритныe размеры, мм | 245×280×100 (для серии A...R 245×280×230) | |||||
Питаниe | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||
Вес весов, кг | 5 |
Осуществляется гарантийное (3 года) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов АХIS A5000.