Марка весов | BDM 1.5 | BDM 3 | BDM 6 | BDM 15 |
BDM 30 |
НПВ, г | 1500 |
3000 |
6000 |
15000 |
30000 |
НмПВ, г | 1 |
2 |
4 |
10 |
20 |
Дискретность отсчета, г | 0.05 |
0.1 |
0.2 |
0.5 |
1 |
Выбор массы тары, г | -1500 |
-3000 | -6000 |
-15000 | -30000 |
Класс точности | 4 | ||||
Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой | ||||
Рабочий диапазон t, ºС | -10...40 | ||||
Время взвешивания, сек | 3 | ||||
Размер чаши, мм | 250×180 | ||||
Габаритные размеры, мм | 255×310×107 | ||||
Питание, В | 220 | ||||
Аккумуляторы (дополнительно) | 6×AAA | ||||
Вес весов, кг | 2.6 |
Осуществляется гарантийное (3 годa) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов АХIS BDM