Марка весов | BTU2100D | |||
НПВ, г | 2100 | |||
НмПВ, г | 2 | |||
Дискретность отсчета, г | 0,1 | |||
Выбор массы тары, г | -2100 | |||
Класс точности | 4 | |||
Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой | |||
Рабочий диапазон t, ºС | +18...33 | |||
Время взвешивания, сек | 3 | |||
Размер чаши, мм | 145×125 | |||
Габаритные размеры, мм | 175×245×80 | |||
Питание, В | 220 | |||
Аккумуляторы (дополнительно) | 6×AAA | |||
Вес весов, кг | 1 |
Осуществляется гарантийное (3 года) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов АХIS BTU2100D