Марка весов | BTU210 | |||
НПВ, г | 210 | |||
НмПВ, г | 0,02 | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | |||
Выбор массы тары, г | -210 | |||
Класс точности | 3 | |||
Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой | |||
Рабочий диапазон t, ºС | +18...33 | |||
Время взвешивания, сек | 3 | |||
Размер чаши, мм | ø115 | |||
Габаритные размеры, мм | 175×245×80 | |||
Питание, В | 220 | |||
Аккумуляторы (дополнительно) | 6×AAA | |||
Вес весов, кг | 1 |
Осуществляется гарантийное (3 года) и послегарантийнoе oбслуживание лабораторных весов АХIS BTU210